Month | Payroll Input Collection Deadline | Draft Muster Roll Submission | Invoice Preparation & Issuance | Client Payment Deadline | Salary Disbursement Date |
January | Tue, 13 Jan 2026 | Fri, 16 Jan 2026 | Mon, 19 Jan 2026 | Fri, 23 Jan 2026 | Fri, 30 Jan 2026 |
February | Fri, 13 Feb 2026 | Tue, 17 Feb 2026 | Wed, 18 Feb 2026 | Fri, 20 Feb 2026 | Fri, 27 Feb 2026 |
March | Fri, 13 Mar 2026 | Tue, 17 Mar 2026 | Wed, 18 Mar 2026 | Tue, 24 Mar 2026 | Tue, 31 Mar 2026 |
April | Mon, 13 Apr 2026 | Thu, 16 Apr 2026 | Fri, 17 Apr 2026 | Thu, 23 Apr 2026 | Thu, 30 Apr 2026 |
May | Wed, 13 May 2026 | Fri, 15 May 2026 | Mon, 18 May 2026 | Fri, 22 May 2026 | Fri, 29 May 2026 |
June | Fri, 12 Jun 2026 | Wed, 17 Jun 2026 | Thu, 18 Jun 2026 | Tue, 23 Jun 2026 | Tue, 30 Jun 2026 |
July | Mon, 13 Jul 2026 | Thu, 16 Jul 2026 | Fri, 17 Jul 2026 | Fri, 24 Jul 2026 | Fri, 31 Jul 2026 |
August | Thu, 13 Aug 2026 | Mon, 17 Aug 2026 | Tue, 18 Aug 2026 | Fri, 21 Aug 2026 | Mon, 31 Aug 2026 |
September | Mon, 14 Sep 2026 | Thu, 17 Sep 2026 | Thu, 17 Sep 2026 | Wed, 23 Sep 2026 | Wed, 30 Sep 2026 |
October | Tue, 13 Oct 2026 | Fri, 16 Oct 2026 | Mon, 19 Oct 2026 | Fri, 23 Oct 2026 | Fri, 30 Oct 2026 |
November | Fri, 13 Nov 2026 | Tue, 17 Nov 2026 | Tue, 17 Nov 2026 | Mon, 23 Nov 2026 | Mon, 30 Nov 2026 |
December | Mon, 07 Dec 2026 | Wed, 09 Dec 2026 | Thu, 10 Dec 2026 | Fri, 18 Dec 2026 | Thu, 24 Dec 2026 |
Workpay EOR Payroll Calendar 2026
This schedule defines the billing and payment workflow for the fiscal year. It establishes the timeline for validating employee attendance, issuing client invoices, and receiving payment to ensure salaries are disbursed on the agreed-upon dates.
Updated this week
